2018-II
| Cod | Disciplina | Tipo | Turma | Horário | Local | Professor | 
| CIS 112 | SOCIOLOGIA CLÁSSICA | T | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVB200 | ALISSON | 
| CIS 121 | CIÊNCIA POLÍTICA I | T | 1 | 4=18:30-20:10 6=20:30-22:10 | PVB207 | RAYZA | 
| CIS 131 | ANTROPOLOGIA II | T | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVB200 | MARIA ISABEL | 
| CIS 133 | ANTROPOLOGIA NO BRASIL | T | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVB300 | GUILLERMO | 
| CIS 191 | LAB. DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS II | T | 1 | 3=20:30-22:10 | PVB203 | RAYZA | 
| CIS 191 | LAB. DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS II | P | 1 | 6=18:30-20:10 | PVB203 | RAYZA | 
| CIS 214 | SOCIOLOGIA | T | 1 | 4=10-12 6=08-10 | PVB109 | ALISSON | 
| CIS 214 | SOCIOLOGIA | T | 2 | 2=16-18 4=14-16 | PVB207 PVB109 | ZEONYR | 
| CIS 214 | SOCIOLOGIA | T | 3 | 3=16-18 5=14-16 | PVA279 | VITOR LOPES | 
| CIS 214 | SOCIOLOGIA | T | 4 | 3=20:30-22:10 6=18:30-20:10 | PVB200 PVB209 | ZEONYR | 
| CIS 223 | TEORIA POLÍTICA | T | 1 | 4=14-16 6=14-16 | PVB103 | D. REZENDE | 
| CIS 233 | ANTROPOLOGIA DA SAÚDE | T | 1 | 4=14-16 6=16-18 | PVB102 PVB101 | FÁTIMA | 
| CIS 234 | ANTROPOLOGIA | T | 1 | 2=08-10 4=10-12 | PVA153 PVA363 | VITOR LOPES | 
| CIS 310 | SOCIOLOGIA BRASILEIRA | T | 1 | 4=18:30-20:10 6=20:30-22:10 | PVA107 | VICTOR | 
| CIS 320 | POLÍTICA BRASILEIRA I | T | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVA284 | DIOGO | 
| CIS 413 | TRABALHO E SOCIEDADE | T | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVA348 | D. ALVES | 
| CIS 416 | SOCIOLOGIA DA CULTURA | T | 1 | 3=20:30-22:10 6=18:30-20:10 | PVA254 | VICTOR | 
| CIS 419 | TÓPICOS ESP. SOCIOLOGIA II | T | 1 | 2=16-18 4=16-18 | PVA348 PVA332 | NÁDIA | 
| CIS 423 | POLÍTICA BRASILEIRA II | T | 1 | 4=18:30-20:10 6=20:30-22:10 | PVA310 | D. REZENDE | 
| CIS 428 | TÓPICOS ESP. CIÊNCIA POLÍTICA I | T | 1 | 3=18:30-20:10 5=20:30-22:10 | PVA162 | JEFERSON | 
| CIS 429 | TÓPICOS ESP. CIÊNCIA POLÍTICA II | T | 1 | 3=16-18 5=16-18 | PVB201 | DIOGO | 
| CIS 438 | TÓPICOS ESP. ANTROPOLOGIA I | T | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVA172 | MARIA ISABEL | 
| CIS 480 | TCC | P | 1 a 13 | a combinar | — | VÁRIOS | 
| CIS 482 | TCC I | P | 1 | a combinar | — | COORDENAÇÃO | 
| CIS 483 | TCC II | P | 1 a 13 | a combinar | — | VÁRIOS | 
| CIS 491 | PRÁTICA ENS. CIÊNCIAS SOCIAIS II | T | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-21:20 | PVA335 | NÁDIA | 
| CIS 491 | PRÁTICA ENS. CIÊNCIAS SOCIAIS II | P | 1 | a combinar | — | NÁDIA | 
| CIS 493 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | P | 1 | a combinar | — | D. ALVES | 
| CIS 495 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | P | 1 | a combinar | — | DOUGLAS | 
| CIS 499 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | P | 1 | a combinar | — | COORDENAÇÃO | 




 
																						
 
																						