2026-II
| Cod | Disciplina | Turma | Horário | Sala | Curso | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIS111 | SOCIOLOGIA I | 1 | 3=20:30-22:10 6=18:30-20:10 | PVB212 PVB212 | CSO2=60 | TÁDZIO COELHO |
| CIS113 | SOCIOLOGIA III | 1 | 3=18:30-20:10 5=20:30-22:10 | PVB302 PVB302 | CSO4=60 | ANNABELLE BONNET |
| CIS123 | POLÍTICA III | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVA353 PVA353 | CSO4=60 | JEFERSON BOECHAT |
| CIS131 | ANTROPOLOGIA I | 1 | 4=18:30-20:10 6=20:30-22:10 | PVB212 PVB212 | CSO2=60 | |
| CIS134 | ETNOGRAFIA E MÉTODOS | 1 | 2=14-16 5=16-18 | PVA188 PVA188 | CSO0=20 GER0=10 | FERNANDO FIRMO |
| CIS142 | ENSINO DE SOCIOLOGIA | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVB103 PVB103 | CSO6=40 | DANIELA ALVES |
| CIS151 | METODOLOGIA I | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVB107 PVB107 | CSO2=60 | MARCELO OTTONI |
| CIS160 | POLÍTICA I | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVB302 PVB302 | CSO2=60 | LEONARDO SOARES |
| CIS162 | ANTROPOLOGIA III | 1 | 3=20:30-22:10 6=18:30-20:10 | PVB300 PVB300 | CSO4=60 | MARISA ARAÚJO |
| CIS214³ | SOCIOLOGIA | 1 | 4=10-12 6=08-10 | PVB203 PVB203 | COM2=45 | ANTÔNIO MIRANDA |
| CIS214³ | SOCIOLOGIA | 2 | 2=16-18 4=14-16 | PVB206 PVB206 | GCO2=45 | VICTOR MOURÃO |
| CIS214³ | SOCIOLOGIA | 3 | 3=16-18 5=14-16 | PVB204 PVB204 | EIN2=45 | ANNABELLE BONNET |
| CIS214³ | SOCIOLOGIA | 4 | 3=18:30-20:10 6=20:30-22:10 | PVB106 PVB106 | HIS2=60 | TÁDZIO COELHO |
| CIS214 | SOCIOLOGIA | 5 | 3=20:30-21:20 4=18:30-20:10 | PVB310 PVB310 | GEO2=50 | VICTOR MOURÃO |
| CIS233 | ANTROPOLOGIA DA SAÚDE | 1 | 3=10-12 6=08-10 | PVB306 PVB306 | CSO0=10 EFG6=40 | |
| CIS234³ | ANTROPOLOGIA | 1 | 2=08-10 4=10-12 | PVB101 PVB101 | EIN4=25 SES2=35 | FERNANDO FIRMO |
| CIS234³ | ANTROPOLOGIA | 2 | 2=10-12 5=10-12 | PVB103 PVB102 | GER0=20 SES0=40 | |
| CIS315 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 1 | 2=20:30-22:10 5=18:30-20:10 | PVA348 PVA348 | CSO0=20 GER0=10 | DANIELA ALVES |
| CIS316 | RELIGIÃO E SOCIEDADE | 1 | 3=16-18 5=14-16 | PVA388 PVA388 | CSO0=20 GER0=10 | FABRÍCIO OLIVEIRA |
| CIS328 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 1 | 3=18:30-20:10 5=20:30-22:10 | PVA332 PVA332 | CSO0=20 GER0=10 | JEFERSON BOECHAT |
| CIS414 | SOCIOLOGIA DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE | 1 | 2=18:30-20:10 4=20:30-22:10 | PVA302 PVA302 | CSO0=20 GER0=10 | MARCELO OTTONI |
| CIS421 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TIPOLOGIAS E TÉCNICAS DE ANÁLISE. | 1 | 2=16-18 5=16-18 | PVA380 PVA380 | CSO0=20 GER0=10 | ANTÔNIO MIRANDA |
| CIS438 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANTROPOLOGIA I | 1 | 3=14-16 6=16-18 | PVA332 PVA332 | CSO0=20 GER0=10 | MARISA ARAÚJO |
| CIS441 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 1 | 4=18:30-20:10 9=99-99 | DCS000 | CSO6=40 | FABRÍCIO OLIVEIRA |
| CIS442¹ | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 1 | a combinar | CSO0=7 | ||
| CIS443 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 1 | 4=18:30-20:10 9=99-99 | DCS000 DCS000 | CSO8=25 | LEONARDO SOARES |
| CIS443² | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 2 | a combinar | CSO8=16 | LEONARDO SOARES | |
| CIS451 | LABORATÓRIO INTEGRADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS I | 1 | 4=14-18 | DCS000 | CSO0=20 GER0=10 | VICTOR MOURÃO |
| CIS453 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 1 | a combinar | DCS000 | CSO0=40 | MARCELO OTTONI |
| CIS454 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | a combinar | DCS000 | CSO8=40 | MARCELO OTTONI | |
| CIS4974 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 1 | a combinar | DCS000 | CSO0=20 | MARCELO OTTONI |
| CIS4984 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 1 | a combinar | DCS000 | CSO0=20 | MARCELO OTTONI |
| CIS499 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 1 | a combinar | DCS000 | GER0=40 | MARCELO OTTONI |
2 Vagas reservadas para possíveis formandos em 2026/2 que tiverem conflito de horário
3 Disciplina facultativa para o curso de Ciências Sociais
4 Disciplinas exclusivas para quem ingressou a partir de 2023 e que substituem a CIS499 dos catálogos anteriores






